|
||||
| Scatt / Luftdruckwaffen | Kleinkalibergewehr | KK und andere Pistolen |
| 1.09 | Scatt | 1.35 | KK-100 m | 2.20 | Freie Pistole |
| 1.10. | LG/LP Schüler/Jugend/Junioren | 1.36 | KK-100 m Auflage | 2.40 | Sportpistole |
| 1.10 | Luftgewehr Schützenklasse | 1.40 | KK-Sportgewehr | 2.45 | Pistolen-30/38 |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage | 1.41 | KK-Auflage | 2.53 | DSB-Pistole 9mm |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage (21-45 Jahre) | 1.80 | KK-Olympisch | 2.55 | DSB-Revolver 357 Mag. |
| 2.58 | DSB-Revolver 44 Mag. | ||||
| 2.59 | DSB-Pistole 45 ACP | ||||
| 2.10 | Lufttpistole | 2.60 | Standartpistole | ||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | ||||
| 7.50 | Perkussionspistole | ||||
| 7.60 | Steinschloßpistole | ||||
|
Die dargestellten Listen werden ohne inhaltliche Kontrolle veröffentlicht. Zuständig für die Richtigkeit ist die Kreissportleitung. |
| Hinweis zum Download: Mit rechter Maustaste auf das Symbol klicken, im erscheinenden Kontext-Menu: [Ziel speicher unter...] auswählen. Danach entsprechenden Speicherort wählen. Zur Darstellung der PDF-Dokumente ist ein PDF Reader notwendig. Die aktuelle Version des Adobe Reader findet man hier: |